디아블로 이모탈 전설 보석 확률 정보 안내
1. 무작위 전설 보석
구분 | ★ | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
★(1성) | ★★(2성) ★★☆☆☆(5성) |
★★★☆☆(5성) | ★★★★☆(5성) | ★★★★★(5성) | ||
1성 | 75.395% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75.395% |
2성 | 0% | 20.105% | 0% | 0% | 0% | 20.105% |
5성 | 0% | 3.375% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 4.50% |
계 | 75.395% | 23.480% | 0.900% | 0.180% | 0.045% | 100% |
- 참고 1. 각 레벨의 특정 아이템은 아래와 같습니다.
- 참고 2. 같은 레벨 내의 무작위 아이템은 모두 등장 확률이 동일합니다.
레벨 | 보석 | 등장 확률 |
---|---|---|
1성 | ||
검은 장미 | 3.427% | |
악몽의 화관 | 3.427% | |
사슬에 묶인 죽음 | 3.427% | |
영원한 고통 | 3.427% | |
비웃음 | 3.427% | |
셀레드의 쇠약 | 3.427% | |
광전사의 눈 | 3.427% | |
교묘한 사격 보석 | 3.427% | |
제압의 고통 | 3.427% | |
휴식의 돌 | 3.427% | |
카센의 격려 | 3.427% | |
저항하는 영혼 | 3.427% | |
조드 돌 | 3.427% | |
자유와 헌신 | 3.427% | |
축복받은 자갈 | 3.427% | |
심장석 | 3.427% | |
로의 집중하는 눈길 | 3.427% | |
위급한 메아리 | 3.427% | |
불굴의 눈 | 3.427% | |
정제되지 않은 통로 | 3.427% | |
고난의 비약 | 3.427% | |
광채의 감시자 | 3.427% | |
2성 | ||
힘과 지배 | 1.117% | |
추종자의 멍에 | 1.117% | |
굶주림 | 1.117% | |
핏빛 손길 | 1.117% | |
전투수호 | 1.117% | |
합일의 수정 | 1.117% | |
자객의 미소 | 1.117% | |
번개 핵 | 1.117% | |
변치않는 저주 | 1.117% | |
일촉즉발의 조각 | 1.117% | |
키르 슬링 | 1.117% | |
고통의 죔쇠 | 1.117% | |
어머니의 탄식 | 1.117% | |
철의 재앙 | 1.117% | |
독사의 이빨 | 1.117% | |
화성암 경멸 | 1.117% | |
혜성의 눈물 | 1.117% | |
이끼가시 | 1.117% | |
5성 | ||
불사조의 재 | 0.225% | |
돌로 변한 살점 조각 | 0.225% | |
울음꾼의 부름 | 0.225% | |
스며드는 응어리 | 0.225% | |
가치 있는 자의 축복 | 0.225% | |
피에 젖은 비취 | 0.225% | |
메아리치는 그늘 | 0.225% | |
병에 담은 희망 | 0.225% | |
즈웬슨의 은둔 | 0.225% | |
얼어붙은 심장 | 0.225% | |
집중된 의지 | 0.225% | |
지옥불 파편 | 0.225% | |
어스름 함 | 0.225% | |
별불꽃 파편 | 0.225% | |
한 서린 피 | 0.225% | |
공허 불꽃 | 0.225% | |
심연의 아귀 | 0.225% | |
요동치는 결말 | 0.225% | |
수많은 세계의 칼자루 | 0.225% | |
폭풍금고 | 0.225% |
2. 5성 전설 보석
★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
---|---|---|---|
75% | 20% | 4% | 1% |